Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 23 > 23200
Voir les 14 communes ayant pour code postal "23200" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Alleyrat | 148 h | 950 ha | 1 887 959 € | 93 | 20 301 € |
Aubusson ![]() |
3 839 h | 1 925 ha | 42 259 966 € | 2 509 | 16 843 € |
Blessac | 527 h | 1 788 ha | 6 255 562 € | 291 | 21 497 € |
Bosroger | 99 h | 761 ha | 998 352 € | 62 | 16 102 € |
La Chaussade | 122 h | 720 ha | 1 121 015 € | 59 | 19 000 € |
Moutier-Rozeille | 429 h | 1 945 ha | 5 327 636 € | 264 | 20 180 € |
Néoux | 288 h | 2 373 ha | 4 487 737 € | 180 | 24 932 € |
Saint-Alpinien | 292 h | 1 509 ha | 3 102 756 € | 168 | 18 469 € |
Saint-Amand | 509 h | 793 ha | 5 388 430 € | 262 | 20 567 € |
Saint-Avit-de-Tardes | 181 h | 1 436 ha | 1 613 930 € | 107 | 15 083 € |
Saint-Maixant | 220 h | 1 378 ha | 2 835 993 € | 137 | 20 701 € |
Saint-Marc-à-Frongier | 380 h | 2 539 ha | 4 287 176 € | 212 | 20 223 € |
Saint-Médard-la-Rochette | 561 h | 3 880 ha | 6 703 455 € | 366 | 18 315 € |
Saint-Pardoux-le-Neuf | 167 h | 755 ha | 2 185 604 € | 109 | 20 051 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.