monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 23700

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 23 > 23700

Voir les 14 communes ayant pour code postal "23700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Arfeuille-Châtain 202 h 2 046 ha 1 666 170 € 119 14 001 €
Auzances Photos 1 311 h 720 ha 15 078 665 € 805 18 731 €
Brousse 32 h 364 ha 213 103 € 17 12 535 €
Bussière-Nouvelle 113 h 868 ha 902 352 € 58 15 558 €
Chard 212 h 1 426 ha 1 581 792 € 100 15 818 €
Charron 213 h 3 007 ha 1 966 670 € 135 14 568 €
Châtelard 41 h 247 ha 336 751 € 20 16 838 €
Le Compas 213 h 1 685 ha 2 164 131 € 135 16 031 €
Dontreix 391 h 4 797 ha 4 131 264 € 257 16 075 €
Lioux-les-Monges 50 h 743 ha 518 790 € 24 21 616 €
Mainsat 625 h 3 488 ha 6 692 119 € 401 16 689 €
Les Mars 209 h 1 311 ha 2 262 394 € 123 18 393 €
Rougnat 524 h 4 138 ha 5 143 307 € 323 15 924 €
Sermur 116 h 1 982 ha 942 159 € 80 11 777 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.