monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 25170

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 25 > 25170

Voir les 23 communes ayant pour code postal "25170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Audeux 444 h 176 ha 6 221 200 € 233 26 700 €
Burgille 524 h 933 ha 6 155 081 € 247 24 919 €
Champagney 256 h 299 ha 4 206 640 € 139 30 264 €
Champvans-les-Moulins 338 h 251 ha 4 860 811 € 162 30 005 €
Chaucenne 537 h 491 ha 7 122 981 € 244 29 193 €
Chevigney-sur-l'Ognon 240 h 455 ha 3 152 718 € 115 27 415 €
Courchapon 179 h 537 ha 2 474 039 € 96 25 771 €
Émagny 626 h 524 ha 7 770 024 € 310 25 065 €
Étrabonne 187 h 555 ha 2 221 159 € 100 22 212 €
Franey 288 h 338 ha 3 222 539 € 133 24 230 €
Jallerange 180 h 554 ha 2 506 684 € 120 20 889 €
Lantenne-Vertière 531 h 977 ha 6 882 811 € 255 26 991 €
Lavernay 610 h 781 ha 7 568 426 € 276 27 422 €
Mazerolles-le-Salin 212 h 420 ha 2 834 776 € 101 28 067 €
Moncley Photos 323 h 790 ha 4 722 087 € 161 29 330 €
Le Moutherot 115 h 125 ha 1 477 541 € 61 24 222 €
Noironte 329 h 668 ha 5 248 609 € 200 26 243 €
Pelousey Photos 1 451 h 619 ha 20 085 014 € 650 30 900 €
Placey 151 h 259 ha 2 163 995 € 83 26 072 €
Recologne 577 h 681 ha 20 439 310 € 331 61 750 €
Ruffey-le-Château 332 h 726 ha 5 243 091 € 172 30 483 €
Sauvagney 152 h 395 ha 1 983 372 € 87 22 797 €
Villers-Buzon 270 h 318 ha 4 280 709 € 137 31 246 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.