Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 25 > 25440
Voir les 31 communes ayant pour code postal "25440" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Abbans-Dessus | 316 h | 440 ha | 4 660 940 € | 148 | 31 493 € |
Bartherans | 39 h | 581 ha | 573 464 € | 27 | 21 239 € |
Brères | 40 h | 217 ha | 627 691 € | 29 | 21 645 € |
Buffard | 165 h | 811 ha | 3 077 252 € | 95 | 32 392 € |
By | 85 h | 727 ha | 702 575 € | 46 | 15 273 € |
Cessey | 363 h | 758 ha | 4 369 199 € | 165 | 26 480 € |
Charnay | 445 h | 565 ha | 6 422 645 € | 233 | 27 565 € |
Châtillon-sur-Lison | 11 h | 285 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Chay | 184 h | 654 ha | 2 302 643 € | 100 | 23 026 € |
Chenecey-Buillon | 556 h | 1 676 ha | 7 508 899 € | 311 | 24 144 € |
Chouzelot | 288 h | 631 ha | 3 650 578 € | 149 | 24 501 € |
Courcelles | 72 h | 361 ha | 793 049 € | 40 | 19 826 € |
Cussey-sur-Lison | 72 h | 567 ha | 742 149 € | 31 | 23 940 € |
Échay | 125 h | 550 ha | 1 318 555 € | 54 | 24 418 € |
Fourg | 324 h | 1 206 ha | 3 851 959 € | 179 | 21 519 € |
Goux-sous-Landet | 62 h | 546 ha | 717 147 € | 33 | 21 732 € |
Lavans-Quingey | 186 h | 586 ha | 2 103 695 € | 87 | 24 180 € |
Liesle | 516 h | 1 660 ha | 6 026 000 € | 291 | 20 708 € |
Lombard | 206 h | 590 ha | 3 020 467 € | 115 | 26 265 € |
Mesmay | 76 h | 304 ha | 856 059 € | 41 | 20 879 € |
Montfort | 84 h | 277 ha | 1 216 203 € | 52 | 23 389 € |
Myon | 182 h | 1 591 ha | 2 425 471 € | 112 | 21 656 € |
Palantine | 46 h | 438 ha | 553 408 € | 31 | 17 852 € |
Paroy | 108 h | 442 ha | 1 368 792 € | 63 | 21 727 € |
Pessans | 94 h | 440 ha | 938 336 € | 42 | 22 341 € |
Pointvillers | 128 h | 379 ha | 1 583 411 € | 64 | 24 741 € |
Quingey | 1 326 h | 867 ha | 15 104 196 € | 696 | 21 701 € |
Rennes-sur-Loue | 93 h | 549 ha | 1 089 642 € | 51 | 21 366 € |
Ronchaux | 87 h | 522 ha | 1 114 353 € | 44 | 25 326 € |
Rouhe | 81 h | 411 ha | 895 177 € | 46 | 19 460 € |
Samson | 79 h | 195 ha | 1 050 416 € | 40 | 26 260 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.