Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 25 > 25640
Voir les 27 communes ayant pour code postal "25640" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Battenans-les-Mines | 55 h | 286 ha | 595 360 € | 29 | 20 530 € |
Blarians | 51 h | 87 ha | 729 992 € | 31 | 23 548 € |
Braillans | 146 h | 196 ha | 2 335 934 € | 72 | 32 444 € |
Breconchaux | 96 h | 331 ha | 992 429 € | 47 | 21 116 € |
La Bretenière | 60 h | 419 ha | 785 996 € | 41 | 19 171 € |
Cendrey | 192 h | 559 ha | 2 295 475 € | 100 | 22 955 € |
Champoux | 92 h | 306 ha | 1 279 248 € | 43 | 29 750 € |
Châtillon-Guyotte | 128 h | 444 ha | 1 775 148 € | 64 | 27 737 € |
Chaudefontaine | 233 h | 632 ha | 2 733 775 € | 116 | 23 567 € |
Corcelle-Mieslot | 98 h | 645 ha | 1 620 845 € | 59 | 27 472 € |
L'Écouvotte | 108 h | 206 ha | 845 150 € | 44 | 19 208 € |
Flagey-Rigney | 68 h | 296 ha | 1 145 592 € | 54 | 21 215 € |
Germondans | 72 h | 371 ha | 794 668 € | 42 | 18 921 € |
Marchaux | 1 097 h | 1 002 ha | 15 508 435 € | 575 | 26 971 € |
Ollans | 47 h | 223 ha | 457 921 € | 23 | 19 910 € |
Ougney-Douvot | 188 h | 660 ha | 2 591 227 € | 121 | 21 415 € |
Pouligney-Lusans | 784 h | 1 162 ha | 9 655 557 € | 374 | 25 817 € |
Le Puy | 88 h | 356 ha | 1 000 647 € | 44 | 22 742 € |
Rigney | 439 h | 942 ha | 5 586 791 € | 202 | 27 657 € |
Rignosot | 120 h | 386 ha | 1 237 972 € | 69 | 17 942 € |
Rougemontot | 84 h | 420 ha | 1 039 826 € | 50 | 20 797 € |
Roulans | 1 116 h | 833 ha | 14 748 008 € | 569 | 25 919 € |
Saint-Hilaire | 158 h | 260 ha | 1 565 408 € | 65 | 24 083 € |
La Tour-de-Sçay | 229 h | 891 ha | 4 134 013 € | 141 | 29 319 € |
Val-de-Roulans | 156 h | 296 ha | 2 266 343 € | 79 | 28 688 € |
Vennans | 203 h | 138 ha | 2 560 318 € | 95 | 26 951 € |
Villers-Grélot | 170 h | 710 ha | 1 622 372 € | 79 | 20 536 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.