monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 26400

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 26 > 26400

Voir les 24 communes ayant pour code postal "26400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Allex Photos aériennes Photos 2 505 h 2 035 ha 32 981 215 € 1 272 25 929 €
Aouste-sur-Sye Photos aériennes Photos 2 377 h 1 791 ha 45 639 982 € 1 332 34 264 €
La Répara-Auriples 250 h 1 521 ha 2 720 505 € 128 21 254 €
Autichamp 137 h 632 ha 1 489 790 € 74 20 132 €
Beaufort-sur-Gervanne Photos aériennes 408 h 957 ha 4 967 441 € 257 19 329 €
Chabrillan Photos aériennes 667 h 1 747 ha 9 981 577 € 367 27 198 €
Cobonne 168 h 1 128 ha 1 677 323 € 90 18 637 €
Crest Photos aériennes Photos 7 900 h 2 364 ha 96 732 733 € 4 908 19 709 €
Divajeu 604 h 1 309 ha 7 560 671 € 305 24 789 €
Eurre Photos aériennes Photos 1 116 h 1 892 ha 16 449 074 € 638 25 782 €
Eygluy-Escoulin 63 h 2 645 ha 631 174 € 32 19 724 €
Francillon-sur-Roubion 176 h 1 089 ha 1 612 547 € 89 18 119 €
Gigors-et-Lozeron 166 h 3 536 ha 1 723 465 € 110 15 668 €
Grane Photos aériennes Photos 1 750 h 4 562 ha 24 958 474 € 1 004 24 859 €
Mirabel-et-Blacons Photos aériennes 885 h 1 776 ha 12 360 436 € 540 22 890 €
Montclar-sur-Gervanne Photos aériennes 178 h 3 002 ha 2 070 547 € 116 17 850 €
Omblèze 63 h 4 505 ha 470 061 € 33 14 244 €
Piégros-la-Clastre 844 h 2 479 ha 11 385 935 € 458 24 860 €
Plan-de-Baix 117 h 1 955 ha 1 426 257 € 84 16 979 €
La Roche-sur-Grane 168 h 1 210 ha 2 106 673 € 99 21 280 €
Saou Photos 515 h 4 136 ha 6 425 536 € 290 22 157 €
Soyans 350 h 2 566 ha 5 144 867 € 183 28 114 €
Suze Photos aériennes 235 h 1 473 ha 2 818 478 € 126 22 369 €
Vaunaveys-la-Rochette Photos aériennes 586 h 2 218 ha 9 515 403 € 347 27 422 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.