Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 27 > 27120
Voir les 24 communes ayant pour code postal "27120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aigleville | 347 h | 323 ha | 4 601 051 € | 153 | 30 072 € |
Boisset-les-Prévanches | 442 h | 741 ha | 6 093 016 € | 222 | 27 446 € |
Boncourt | 161 h | 416 ha | 3 050 775 € | 82 | 37 205 € |
Caillouet-Orgeville | 406 h | 791 ha | 6 515 948 € | 216 | 30 166 € |
Chaignes | 280 h | 646 ha | 4 965 628 € | 142 | 34 969 € |
Chambray | 467 h | 847 ha | 6 893 257 € | 220 | 31 333 € |
Le Cormier | 396 h | 1 056 ha | 6 550 481 € | 218 | 30 048 € |
Croisy-sur-Eure | 224 h | 397 ha | 5 879 010 € | 119 | 49 403 € |
Douains | 464 h | 1 123 ha | 9 311 582 € | 251 | 37 098 € |
Fains | 413 h | 375 ha | 6 694 608 € | 207 | 32 341 € |
Fontaine-sous-Jouy | 780 h | 731 ha | 14 369 440 € | 433 | 33 186 € |
Gadencourt | 385 h | 394 ha | 5 948 483 € | 196 | 30 349 € |
Hardencourt-Cocherel | 280 h | 502 ha | 4 592 404 € | 142 | 32 341 € |
Hécourt | 354 h | 771 ha | 5 683 521 € | 172 | 33 044 € |
Houlbec-Cocherel | 1 360 h | 1 173 ha | 27 339 921 € | 626 | 43 674 € |
Jouy-sur-Eure | 551 h | 972 ha | 9 067 996 € | 285 | 31 818 € |
Ménilles | 1 535 h | 578 ha | 23 664 625 € | 825 | 28 684 € |
Pacy-sur-Eure | 4 652 h | 1 350 ha | 69 222 340 € | 2 696 | 25 676 € |
Le Plessis-Hébert | 410 h | 1 179 ha | 6 389 406 € | 208 | 30 718 € |
Rouvray | 294 h | 249 ha | 4 106 358 € | 122 | 33 659 € |
Saint-Aquilin-de-Pacy | 570 h | 851 ha | 8 303 946 € | 308 | 26 961 € |
Le Val-David | 756 h | 685 ha | 12 407 530 € | 379 | 32 738 € |
Vaux-sur-Eure | 260 h | 288 ha | 6 308 794 € | 152 | 41 505 € |
Villegats | 326 h | 360 ha | 5 239 951 € | 165 | 31 757 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.