Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 27 > 27150
Voir les 22 communes ayant pour code postal "27150" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Boisemont | 774 h | 1 332 ha | 8 619 600 € | 383 | 22 505 € |
Bouchevilliers | 72 h | 437 ha | 957 141 € | 36 | 26 587 € |
Chauvincourt-Provemont | 337 h | 1 093 ha | 4 162 522 € | 170 | 24 485 € |
Coudray | 232 h | 790 ha | 2 220 308 € | 104 | 21 349 € |
Doudeauville-en-Vexin | 320 h | 591 ha | 3 665 936 € | 150 | 24 440 € |
Étrépagny ![]() |
3 806 h | 2 046 ha | 45 329 971 € | 2 141 | 21 172 € |
Farceaux | 291 h | 763 ha | 3 421 037 € | 145 | 23 593 € |
Gamaches-en-Vexin | 310 h | 869 ha | 4 928 638 € | 175 | 28 164 € |
Hacqueville | 469 h | 974 ha | 5 595 642 € | 237 | 23 610 € |
Hébécourt | 612 h | 1 131 ha | 9 563 692 € | 282 | 33 914 € |
Longchamps | 592 h | 1 540 ha | 6 441 409 € | 321 | 20 067 € |
Mainneville | 448 h | 813 ha | 4 946 279 € | 214 | 23 113 € |
Martagny | 134 h | 442 ha | 1 599 036 € | 72 | 22 209 € |
Mesnil-sous-Vienne | 136 h | 571 ha | 1 707 543 € | 71 | 24 050 € |
Morgny | 575 h | 1 746 ha | 6 895 642 € | 306 | 22 535 € |
La Neuve-Grange | 317 h | 505 ha | 3 407 690 € | 153 | 22 272 € |
Nojeon-en-Vexin | 303 h | 1 293 ha | 3 802 241 € | 172 | 22 106 € |
Puchay | 587 h | 1 404 ha | 8 750 631 € | 288 | 30 384 € |
Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 243 h | 746 ha | 3 419 784 € | 117 | 29 229 € |
Sancourt | 148 h | 663 ha | 1 764 895 € | 72 | 24 512 € |
Saussay-la-Campagne | 444 h | 491 ha | 6 045 341 € | 244 | 24 776 € |
Le Thil | 444 h | 420 ha | 4 788 037 € | 204 | 23 471 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.