Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 27 > 27190
Voir les 24 communes ayant pour code postal "27190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Beaubray | 292 h | 1 541 ha | 3 775 109 € | 173 | 21 821 € |
La Bonneville-sur-Iton | 2 295 h | 397 ha | 26 877 649 € | 1 225 | 21 941 € |
Burey | 363 h | 534 ha | 4 894 513 € | 184 | 26 601 € |
Champ-Dolent | 56 h | 233 ha | 1 212 514 € | 33 | 36 743 € |
Collandres-Quincarnon | 193 h | 800 ha | 2 781 076 € | 108 | 25 751 € |
Conches-en-Ouche | 4 983 h | 1 668 ha | 56 170 238 € | 2 911 | 19 296 € |
La Croisille | 423 h | 536 ha | 6 583 057 € | 234 | 28 133 € |
Émanville | 576 h | 1 078 ha | 7 082 950 € | 288 | 24 594 € |
Faverolles-la-Campagne | 147 h | 469 ha | 1 627 465 € | 74 | 21 993 € |
Ferrières-Haut-Clocher | 1 129 h | 1 140 ha | 16 349 466 € | 484 | 33 780 € |
Le Fidelaire | 994 h | 3 335 ha | 12 374 506 € | 556 | 22 256 € |
Le Fresne | 290 h | 916 ha | 4 434 683 € | 170 | 26 086 € |
Gaudreville-la-Rivière | 249 h | 666 ha | 3 258 227 € | 115 | 28 332 € |
Glisolles | 823 h | 1 095 ha | 13 205 150 € | 441 | 29 944 € |
Louversey | 581 h | 1 078 ha | 6 962 787 € | 294 | 23 683 € |
Le Mesnil-Hardray | 60 h | 477 ha | 1 006 762 € | 38 | 26 494 € |
Nagel-Séez-Mesnil | 309 h | 1 171 ha | 4 059 252 € | 169 | 24 019 € |
Nogent-le-Sec | 403 h | 1 014 ha | 5 359 646 € | 217 | 24 699 € |
Ormes | 476 h | 1 414 ha | 6 650 543 € | 235 | 28 300 € |
Orvaux | 536 h | 616 ha | 6 876 767 € | 228 | 30 161 € |
Portes | 279 h | 945 ha | 3 828 037 € | 128 | 29 907 € |
Saint-Élier | 435 h | 235 ha | 6 547 852 € | 238 | 27 512 € |
Sainte-Marthe | 448 h | 1 745 ha | 6 499 895 € | 247 | 26 315 € |
Sébécourt | 445 h | 1 485 ha | 5 493 614 € | 239 | 22 986 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.