Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 28 > 28400
Voir les 10 communes ayant pour code postal "28400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
557 h | 2 018 ha | 7 651 297 € | 295 | 25 937 € | |
389 h | 919 ha | 6 013 374 € | 201 | 29 917 € | |
434 h | 1 359 ha | 4 721 923 € | 219 | 21 561 € | |
186 h | 919 ha | 2 451 673 € | 89 | 27 547 € | |
1 223 h | 1 223 ha | 20 530 153 € | 703 | 29 204 € | |
247 h | 1 321 ha | 2 938 618 € | 123 | 23 891 € | |
10 897 h | 2 336 ha | 130 186 971 € | 6 219 | 20 934 € | |
284 h | 703 ha | 4 296 487 € | 148 | 29 030 € | |
548 h | 1 905 ha | 7 045 369 € | 297 | 23 722 € | |
475 h | 1 114 ha | 6 308 468 € | 235 | 26 845 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.