Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 2A > 20167
Voir les 9 communes ayant pour code postal "20167" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Afa | 2 843 h | 1 198 ha | 46 277 733 € | 1 564 | 29 589 € |
Alata | 2 953 h | 3 065 ha | 47 796 140 € | 1 812 | 26 378 € |
Appietto | 1 528 h | 3 459 ha | 23 179 719 € | 907 | 25 556 € |
Cuttoli-Corticchiato | 1 911 h | 3 073 ha | 23 820 146 € | 1 103 | 21 596 € |
Peri | 1 736 h | 2 407 ha | 24 092 485 € | 1 003 | 24 020 € |
Sarrola-Carcopino | 2 044 h | 2 700 ha | 30 202 745 € | 1 343 | 22 489 € |
Tavaco | 281 h | 1 091 ha | 3 389 930 € | 176 | 19 261 € |
Valle-di-Mezzana | 314 h | 708 ha | 4 230 510 € | 190 | 22 266 € |
Villanova | 349 h | 1 145 ha | 5 836 610 € | 218 | 26 773 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.