Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 2A > 20190
Voir les 5 communes ayant pour code postal "20190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Azilone-Ampaza | 142 h | 802 ha | 1 428 251 € | 88 | 16 230 € |
Cardo-Torgia | 37 h | 392 ha | 436 841 € | 28 | 15 601 € |
Forciolo | 69 h | 685 ha | 425 208 € | 25 | 17 008 € |
Santa-Maria-Siché | 442 h | 1 072 ha | 4 683 759 € | 252 | 18 586 € |
Zigliara | 141 h | 1 298 ha | 1 752 381 € | 94 | 18 642 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.