Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 2B > 20217
Voir les 6 communes ayant pour code postal "20217" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Canari | 321 h | 1 691 ha | 2 719 921 € | 172 | 15 813 € |
Nonza | 70 h | 850 ha | 677 133 € | 48 | 14 107 € |
Ogliastro | 103 h | 955 ha | 990 887 € | 61 | 16 244 € |
Olcani | 80 h | 1 438 ha | 862 622 € | 46 | 18 753 € |
Olmeta-di-Capocorso | 141 h | 2 158 ha | 1 416 659 € | 82 | 17 276 € |
Saint-Florent | 1 635 h | 1 831 ha | 22 692 386 € | 1 029 | 22 053 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.