monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 20229

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 2B > 20229

Voir les 15 communes ayant pour code postal "20229" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Campana 24 h 236 ha 279 037 € 14 19 931 €
Carcheto-Brustico 27 h 521 ha 155 488 € 18 8 638 €
Carpineto 28 h 245 ha 191 285 € 15 12 752 €
Monacia-d'Orezza 32 h 466 ha 273 108 € 15 18 207 €
Nocario 59 h 314 ha 437 707 € 34 12 874 €
Parata 32 h 281 ha 0 € 0 0 €
Piazzole 48 h 390 ha 471 286 € 26 18 126 €
Piedicroce 134 h 331 ha 1 057 698 € 64 16 527 €
Piedipartino 15 h 332 ha 184 245 € 13 14 173 €
Pie-d'Orezza 36 h 573 ha 329 109 € 30 10 970 €
Polveroso 40 h 195 ha 346 208 € 18 19 234 €
Rapaggio 20 h 256 ha 0 € 0 0 €
Stazzona 42 h 135 ha 553 633 € 20 27 682 €
Valle-d'Orezza 44 h 402 ha 347 191 € 29 11 972 €
Verdèse 38 h 99 ha 400 326 € 24 16 680 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.