Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 30 > 30770
Voir les 6 communes ayant pour code postal "30770" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Alzon | 213 h | 2 779 ha | 1 867 917 € | 122 | 15 311 € |
Arrigas | 205 h | 2 012 ha | 2 128 162 € | 118 | 18 035 € |
Aumessas | 224 h | 2 131 ha | 2 493 818 € | 133 | 18 751 € |
Blandas | 121 h | 3 744 ha | 1 485 099 € | 87 | 17 070 € |
Campestre-et-Luc | 116 h | 3 809 ha | 1 547 567 € | 83 | 18 645 € |
Vissec | 64 h | 2 185 ha | 442 087 € | 25 | 17 683 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.