Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31110
Voir les 31 communes ayant pour code postal "31110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Antignac | 100 h | 578 ha | 1 350 095 € | 66 | 20 456 € |
Artigue | 37 h | 978 ha | 203 716 € | 16 | 12 732 € |
Bagnères-de-Luchon ![]() |
2 575 h | 5 222 ha | 35 222 575 € | 1 785 | 19 733 € |
Benque-Dessous-et-Dessus | 28 h | 371 ha | 345 553 € | 12 | 28 796 € |
Billière | 32 h | 219 ha | 294 037 € | 14 | 21 003 € |
Bourg-d'Oueil | 14 h | 965 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Castillon-de-Larboust | 72 h | 2 804 ha | 885 512 € | 42 | 21 084 € |
Cathervielle | 26 h | 363 ha | 346 013 € | 18 | 19 223 € |
Caubous | 16 h | 399 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Cazaril-Laspènes | 32 h | 243 ha | 260 428 € | 11 | 23 675 € |
Cazeaux-de-Larboust | 82 h | 2 157 ha | 1 220 318 € | 54 | 22 598 € |
Cier-de-Luchon | 239 h | 1 053 ha | 3 643 879 € | 141 | 25 843 € |
Cirès | 13 h | 490 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Garin | 127 h | 560 ha | 1 882 678 € | 90 | 20 919 € |
Gouaux-de-Larboust | 58 h | 1 078 ha | 566 036 € | 32 | 17 689 € |
Gouaux-de-Luchon | 47 h | 1 445 ha | 555 570 € | 34 | 16 340 € |
Jurvielle | 14 h | 590 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Juzet-de-Luchon | 401 h | 708 ha | 5 123 770 € | 246 | 20 828 € |
Mayrègne | 41 h | 522 ha | 594 600 € | 18 | 33 033 € |
Montauban-de-Luchon | 472 h | 574 ha | 7 562 206 € | 306 | 24 713 € |
Moustajon | 166 h | 226 ha | 2 564 010 € | 102 | 25 137 € |
Oô | 109 h | 4 191 ha | 1 070 778 € | 66 | 16 224 € |
Portet-de-Luchon | 33 h | 407 ha | 472 703 € | 22 | 21 487 € |
Poubeau | 83 h | 419 ha | 942 265 € | 44 | 21 415 € |
Saccourvielle | 20 h | 340 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Saint-Aventin | 95 h | 1 762 ha | 1 173 340 € | 58 | 20 230 € |
Saint-Mamet | 585 h | 1 128 ha | 8 428 332 € | 333 | 25 310 € |
Saint-Paul-d'Oueil | 59 h | 740 ha | 510 080 € | 29 | 17 589 € |
Salles-et-Pratviel | 144 h | 209 ha | 1 846 032 € | 75 | 24 614 € |
Sode | 21 h | 545 ha | 172 964 € | 11 | 15 724 € |
Trébons-de-Luchon | 12 h | 90 ha | 0 € | 0 | 0 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.