monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 31210

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31210

Voir les 14 communes ayant pour code postal "31210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Ardiège 405 h 394 ha 5 492 662 € 197 27 882 €
Ausson 528 h 440 ha 8 030 071 € 338 23 758 €
Bordes-de-Rivière 511 h 846 ha 6 197 570 € 266 23 299 €
Clarac 564 h 469 ha 7 615 811 € 315 24 177 €
Cuguron 208 h 704 ha 2 341 199 € 113 20 719 €
Le Cuing 420 h 1 303 ha 4 305 164 € 272 15 828 €
Franquevielle 359 h 1 096 ha 4 053 490 € 208 19 488 €
Gourdan-Polignan Photos 1 358 h 527 ha 12 604 652 € 738 17 079 €
Huos 464 h 406 ha 5 479 901 € 283 19 364 €
Martres-de-Rivière 393 h 361 ha 4 773 413 € 206 23 172 €
Montréjeau Photos 2 786 h 796 ha 29 794 015 € 1 851 16 096 €
Pointis-de-Rivière 860 h 671 ha 9 216 468 € 503 18 323 €
Ponlat-Taillebourg 543 h 870 ha 7 612 082 € 320 23 788 €
Les Tourreilles 368 h 1 238 ha 4 840 918 € 213 22 727 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.