Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31320
Voir les 9 communes ayant pour code postal "31320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aureville | 736 h | 683 ha | 16 986 798 € | 367 | 46 286 € |
Auzeville-Tolosane | 3 553 h | 672 ha | 58 101 910 € | 1 485 | 39 126 € |
Castanet-Tolosan | 11 037 h | 824 ha | 187 358 136 € | 6 604 | 28 370 € |
Mervilla | 266 h | 275 ha | 6 814 029 € | 110 | 61 946 € |
Péchabou | 2 012 h | 351 ha | 37 940 496 € | 1 008 | 37 639 € |
Pechbusque | 847 h | 316 ha | 22 752 807 € | 400 | 56 882 € |
Rebigue | 541 h | 511 ha | 10 220 908 € | 219 | 46 671 € |
Vieille-Toulouse | 1 125 h | 555 ha | 43 008 783 € | 550 | 78 198 € |
Vigoulet-Auzil | 946 h | 346 ha | 29 298 829 € | 444 | 65 988 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.