Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31460
Voir les 19 communes ayant pour code postal "31460" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
196 h | 481 ha | 2 372 562 € | 97 | 24 459 € | |
984 h | 3 104 ha | 13 044 857 € | 562 | 23 211 € | |
144 h | 613 ha | 2 303 857 € | 76 | 30 314 € | |
326 h | 863 ha | 4 126 664 € | 197 | 20 948 € | |
228 h | 773 ha | 2 390 850 € | 111 | 21 539 € | |
244 h | 833 ha | 3 158 833 € | 106 | 29 800 € | |
2 353 h | 3 067 ha | 31 352 431 € | 1 276 | 24 571 € | |
372 h | 1 148 ha | 5 627 390 € | 192 | 29 309 € | |
183 h | 704 ha | 2 941 597 € | 84 | 35 019 € | |
413 h | 651 ha | 5 361 576 € | 224 | 23 936 € | |
182 h | 538 ha | 2 342 227 € | 83 | 28 220 € | |
295 h | 1 010 ha | 4 132 700 € | 137 | 30 166 € | |
76 h | 478 ha | 1 204 227 € | 35 | 34 406 € | |
142 h | 466 ha | 1 938 631 € | 76 | 25 508 € | |
135 h | 365 ha | 1 619 816 € | 69 | 23 476 € | |
245 h | 309 ha | 2 824 370 € | 107 | 26 396 € | |
211 h | 501 ha | 3 275 872 € | 103 | 31 805 € | |
205 h | 493 ha | 3 375 419 € | 136 | 24 819 € | |
245 h | 288 ha | 3 061 953 € | 122 | 25 098 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.