Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 31 > 31570
Voir les 8 communes ayant pour code postal "31570" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aurin | 321 h | 752 ha | 5 008 312 € | 151 | 33 168 € |
Bourg-Saint-Bernard | 905 h | 1 657 ha | 13 238 256 € | 508 | 26 060 € |
Lanta | 1 680 h | 3 032 ha | 25 933 065 € | 915 | 28 342 € |
Préserville | 646 h | 1 220 ha | 12 410 728 € | 339 | 36 610 € |
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 1 983 h | 987 ha | 35 302 573 € | 926 | 38 124 € |
Saint-Pierre-de-Lages | 780 h | 721 ha | 11 543 656 € | 333 | 34 666 € |
Tarabel | 356 h | 745 ha | 7 105 086 € | 189 | 37 593 € |
Vallesvilles | 369 h | 823 ha | 6 001 813 € | 189 | 31 756 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.