Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 32 > 32500
Voir les 12 communes ayant pour code postal "32500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Brugnens | 255 h | 1 351 ha | 3 114 271 € | 139 | 22 405 € |
Castelnau-d'Arbieu | 207 h | 1 627 ha | 2 532 422 € | 119 | 21 281 € |
Céran | 175 h | 1 052 ha | 1 986 454 € | 107 | 18 565 € |
Fleurance ![]() |
6 339 h | 4 364 ha | 75 072 491 € | 3 936 | 19 073 € |
Goutz | 186 h | 845 ha | 2 359 086 € | 100 | 23 591 € |
Lalanne | 118 h | 550 ha | 1 347 143 € | 60 | 22 452 € |
Lamothe-Goas | 67 h | 722 ha | 936 765 € | 42 | 22 304 € |
Pauilhac | 593 h | 2 547 ha | 7 419 215 € | 307 | 24 167 € |
Pis | 103 h | 547 ha | 1 069 429 € | 53 | 20 178 € |
Sainte-Radegonde | 172 h | 986 ha | 2 986 946 € | 98 | 30 479 € |
La Sauvetat | 355 h | 2 752 ha | 4 231 675 € | 216 | 19 591 € |
Urdens | 236 h | 766 ha | 3 067 982 € | 143 | 21 454 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.