Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 33 > 33190
Voir les 28 communes ayant pour code postal "33190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bagas | 283 h | 364 ha | 2 997 470 € | 140 | 21 411 € |
Barie | 282 h | 529 ha | 3 292 670 € | 151 | 21 806 € |
Bassanne | 100 h | 246 ha | 1 715 001 € | 51 | 33 627 € |
Blaignac | 269 h | 325 ha | 3 469 871 € | 150 | 23 132 € |
Bourdelles | 104 h | 723 ha | 1 118 619 € | 66 | 16 949 € |
Camiran | 425 h | 575 ha | 4 871 322 € | 246 | 19 802 € |
Casseuil | 404 h | 641 ha | 5 026 216 € | 234 | 21 480 € |
Les Esseintes | 276 h | 508 ha | 2 990 708 € | 145 | 20 626 € |
Floudès | 115 h | 375 ha | 942 204 € | 55 | 17 131 € |
Fontet | 802 h | 786 ha | 9 262 642 € | 420 | 22 054 € |
Fossès-et-Baleyssac | 172 h | 950 ha | 2 250 068 € | 113 | 19 912 € |
Gironde-sur-Dropt | 1 144 h | 884 ha | 12 421 051 € | 719 | 17 275 € |
Hure | 484 h | 726 ha | 5 507 618 € | 282 | 19 531 € |
Lamothe-Landerron | 1 108 h | 919 ha | 10 823 973 € | 603 | 17 950 € |
Loubens | 315 h | 590 ha | 3 671 762 € | 165 | 22 253 € |
Loupiac-de-la-Réole | 475 h | 536 ha | 4 556 403 € | 233 | 19 555 € |
Mongauzy | 597 h | 686 ha | 5 745 363 € | 342 | 16 799 € |
Montagoudin | 156 h | 332 ha | 2 266 837 € | 103 | 22 008 € |
Morizès | 530 h | 590 ha | 5 603 294 € | 281 | 19 941 € |
Noaillac | 392 h | 800 ha | 4 752 006 € | 219 | 21 699 € |
Pondaurat | 450 h | 871 ha | 5 305 667 € | 237 | 22 387 € |
Puybarban | 404 h | 557 ha | 4 281 897 € | 214 | 20 009 € |
La Réole | 4 254 h | 1 258 ha | 42 645 401 € | 2 674 | 15 948 € |
Saint-Exupéry | 160 h | 424 ha | 1 585 569 € | 81 | 19 575 € |
Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 383 h | 1 140 ha | 4 127 695 € | 208 | 19 845 € |
Saint-Laurent-du-Plan | 80 h | 238 ha | 813 982 € | 55 | 14 800 € |
Saint-Michel-de-Lapujade | 204 h | 744 ha | 2 245 509 € | 125 | 17 964 € |
Saint-Sève | 228 h | 481 ha | 2 603 720 € | 122 | 21 342 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.