monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 33420

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 33 > 33420

Voir les 18 communes ayant pour code postal "33420" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Branne Photos 1 300 h 243 ha 14 970 031 € 739 20 257 €
Cabara 394 h 341 ha 4 917 172 € 225 21 854 €
Camiac-et-Saint-Denis 369 h 662 ha 4 321 167 € 194 22 274 €
Daignac 469 h 572 ha 5 111 632 € 248 20 611 €
Dardenac 100 h 151 ha 1 091 548 € 52 20 991 €
Espiet 740 h 681 ha 8 195 507 € 350 23 416 €
Génissac Photos 1 851 h 1 415 ha 26 240 758 € 971 27 024 €
Grézillac 710 h 778 ha 10 126 025 € 385 26 301 €
Guillac 185 h 306 ha 1 926 572 € 90 21 406 €
Jugazan 272 h 539 ha 3 910 577 € 150 26 071 €
Lugaignac 401 h 378 ha 5 369 985 € 218 24 633 €
Moulon 988 h 1 334 ha 11 736 002 € 518 22 656 €
Naujan-et-Postiac 492 h 1 111 ha 6 720 493 € 291 23 094 €
Rauzan Photos 1 156 h 639 ha 13 304 593 € 707 18 818 €
Saint-Aubin-de-Branne 384 h 551 ha 5 100 414 € 195 26 156 €
Saint-Jean-de-Blaignac 412 h 579 ha 5 308 209 € 225 23 592 €
Saint-Vincent-de-Pertignas 356 h 762 ha 4 991 350 € 233 21 422 €
Tizac-de-Curton 291 h 409 ha 4 869 885 € 167 29 161 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.