Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 33 > 33840
Voir les 8 communes ayant pour code postal "33840" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Captieux ![]() |
1 428 h | 11 999 ha | 15 930 770 € | 837 | 19 033 € |
Escaudes | 140 h | 2 579 ha | 1 713 484 € | 104 | 16 476 € |
Giscos | 200 h | 3 207 ha | 2 327 421 € | 115 | 20 238 € |
Goualade | 82 h | 1 705 ha | 1 273 799 € | 53 | 24 034 € |
Lartigue | 52 h | 1 348 ha | 583 196 € | 33 | 17 673 € |
Lerm-et-Musset | 460 h | 3 683 ha | 5 071 458 € | 275 | 18 442 € |
Lucmau | 208 h | 6 720 ha | 2 561 735 € | 118 | 21 710 € |
Saint-Michel-de-Castelnau | 220 h | 4 282 ha | 2 218 574 € | 139 | 15 961 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.