Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 34 > 34220
Voir les 7 communes ayant pour code postal "34220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Boisset | 32 h | 1 743 ha | 233 295 € | 21 | 11 109 € |
Courniou | 612 h | 3 034 ha | 6 426 578 € | 380 | 16 912 € |
Rieussec | 84 h | 2 236 ha | 749 774 € | 51 | 14 701 € |
Riols | 740 h | 5 672 ha | 8 488 328 € | 451 | 18 821 € |
Saint-Pons-de-Thomières | 2 052 h | 4 107 ha | 18 457 428 € | 1 211 | 15 241 € |
Vélieux | 50 h | 1 019 ha | 557 629 € | 29 | 19 229 € |
Verreries-de-Moussans | 100 h | 1 890 ha | 888 871 € | 56 | 15 873 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.