monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 35120

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 35 > 35120

Voir les 12 communes ayant pour code postal "35120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Baguer-Morvan Photos aériennes Photos 1 564 h 2 437 ha 17 728 898 € 865 20 496 €
Baguer-Pican Photos 1 375 h 1 611 ha 14 425 965 € 733 19 681 €
La Boussac Photos 1 166 h 2 191 ha 12 547 941 € 619 20 271 €
Broualan 360 h 1 288 ha 3 306 530 € 200 16 533 €
Cherrueix Photos 1 145 h 1 294 ha 13 340 309 € 611 21 834 €
Dol-de-Bretagne Photos aériennes Photos 5 328 h 1 550 ha 60 357 358 € 3 236 18 652 €
Epiniac Photos 1 379 h 2 446 ha 15 038 986 € 725 20 743 €
Hirel Photos aériennes Photos 1 394 h 988 ha 15 724 152 € 766 20 528 €
Mont-Dol Photos aériennes Photos 1 232 h 2 641 ha 16 130 861 € 631 25 564 €
Roz-Landrieux Photos aériennes Photos 1 276 h 1 808 ha 14 420 995 € 701 20 572 €
Saint-Broladre Photos 1 137 h 2 418 ha 11 045 969 € 594 18 596 €
Saint-Marcan 452 h 768 ha 4 716 640 € 252 18 717 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.