Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 37 > 37370
Voir les 10 communes ayant pour code postal "37370" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bueil-en-Touraine | 336 h | 1 790 ha | 3 671 405 € | 172 | 21 345 € |
Chemillé-sur-Dême | 674 h | 3 360 ha | 8 389 760 € | 407 | 20 614 € |
Épeigné-sur-Dême | 172 h | 2 108 ha | 2 143 234 € | 95 | 22 560 € |
Louestault | 364 h | 1 649 ha | 3 694 800 € | 159 | 23 238 € |
Marray | 420 h | 2 374 ha | 5 476 010 € | 222 | 24 667 € |
Neuvy-le-Roi | 1 140 h | 4 773 ha | 14 091 871 € | 580 | 24 296 € |
Saint-Aubin-le-Dépeint | 327 h | 1 514 ha | 4 083 382 € | 175 | 23 334 € |
Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1 084 h | 1 822 ha | 11 580 795 € | 601 | 19 269 € |
Saint-Paterne-Racan | 1 683 h | 4 802 ha | 19 249 217 € | 942 | 20 434 € |
Villebourg | 292 h | 1 229 ha | 3 136 078 € | 152 | 20 632 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.