Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 37 > 37460
Voir les 11 communes ayant pour code postal "37460" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Beaumont-Village | 250 h | 1 931 ha | 3 393 301 € | 161 | 21 076 € |
Céré-la-Ronde | 432 h | 4 949 ha | 5 715 901 € | 256 | 22 328 € |
Chemillé-sur-Indrois | 232 h | 2 489 ha | 3 164 980 € | 131 | 24 160 € |
Genillé ![]() |
1 580 h | 6 333 ha | 19 435 197 € | 923 | 21 057 € |
Le Liège | 344 h | 1 125 ha | 3 522 872 € | 185 | 19 043 € |
Loché-sur-Indrois | 513 h | 7 478 ha | 5 739 038 € | 277 | 20 719 € |
Montrésor | 336 h | 100 ha | 4 325 194 € | 214 | 20 211 € |
Nouans-les-Fontaines | 782 h | 6 336 ha | 9 294 675 € | 460 | 20 206 € |
Orbigny | 755 h | 6 588 ha | 8 252 537 € | 412 | 20 030 € |
Villedômain | 152 h | 1 658 ha | 1 457 620 € | 74 | 19 698 € |
Villeloin-Coulangé | 646 h | 3 496 ha | 7 622 932 € | 387 | 19 697 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.