Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39130
Voir les 32 communes ayant pour code postal "39130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Barésia-sur-l'Ain | 153 h | 1 112 ha | 1 777 886 € | 74 | 24 025 € |
Blye | 145 h | 1 086 ha | 1 623 934 € | 82 | 19 804 € |
Boissia | 154 h | 586 ha | 1 524 249 € | 69 | 22 091 € |
Bonlieu | 273 h | 1 305 ha | 2 711 634 € | 146 | 18 573 € |
Charcier | 126 h | 1 295 ha | 1 582 162 € | 71 | 22 284 € |
Charézier | 160 h | 929 ha | 1 790 323 € | 91 | 19 674 € |
Châtel-de-Joux | 72 h | 1 422 ha | 607 141 € | 33 | 18 398 € |
Châtillon | 137 h | 1 678 ha | 1 532 214 € | 75 | 20 430 € |
Chevrotaine | 29 h | 530 ha | 325 568 € | 21 | 15 503 € |
Clairvaux-les-Lacs | 1 420 h | 1 230 ha | 16 343 662 € | 829 | 19 715 € |
Cogna | 256 h | 663 ha | 2 593 590 € | 138 | 18 794 € |
Denezières | 96 h | 645 ha | 976 670 € | 47 | 20 780 € |
Doucier | 283 h | 1 256 ha | 3 827 311 € | 176 | 21 746 € |
Étival | 328 h | 1 402 ha | 3 426 161 € | 198 | 17 304 € |
Fontenu | 60 h | 927 ha | 751 578 € | 38 | 19 778 € |
La Frasnée | 33 h | 340 ha | 522 487 € | 25 | 20 899 € |
Le Frasnois | 144 h | 1 470 ha | 2 322 893 € | 89 | 26 100 € |
Hautecour | 183 h | 519 ha | 2 841 835 € | 102 | 27 861 € |
Largillay-Marsonnay | 167 h | 753 ha | 1 929 494 € | 92 | 20 973 € |
Marigny | 182 h | 1 194 ha | 2 969 140 € | 106 | 28 011 € |
Menétrux-en-Joux | 53 h | 887 ha | 682 402 € | 32 | 21 325 € |
Mesnois | 192 h | 1 145 ha | 2 172 051 € | 108 | 20 112 € |
Patornay | 140 h | 185 ha | 1 440 591 € | 75 | 19 208 € |
Pont-de-Poitte | 653 h | 763 ha | 7 355 470 € | 388 | 18 957 € |
Saffloz | 112 h | 873 ha | 1 135 324 € | 50 | 22 706 € |
Saint-Maurice-Crillat | 217 h | 2 064 ha | 2 500 253 € | 130 | 19 233 € |
Saugeot | 52 h | 442 ha | 625 157 € | 32 | 19 536 € |
Songeson | 82 h | 850 ha | 838 960 € | 40 | 20 974 € |
Soucia | 159 h | 1 244 ha | 2 185 869 € | 93 | 23 504 € |
Thoiria | 168 h | 1 230 ha | 2 395 388 € | 104 | 23 033 € |
Uxelles | 49 h | 533 ha | 570 735 € | 26 | 21 951 € |
Vertamboz | 87 h | 675 ha | 1 099 917 € | 51 | 21 567 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.