monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 39570

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39570

Voir les 37 communes ayant pour code postal "39570" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Bornay 174 h 670 ha 2 231 053 € 91 24 517 €
Briod 222 h 416 ha 2 708 125 € 109 24 845 €
Cesancey 396 h 520 ha 5 495 331 € 229 23 997 €
Chille 359 h 196 ha 7 437 655 € 162 45 911 €
Chilly-le-Vignoble 600 h 309 ha 11 463 707 € 314 36 509 €
Condamine 272 h 363 ha 3 391 579 € 129 26 291 €
Conliège 706 h 612 ha 10 384 364 € 417 24 903 €
Courbette 40 h 264 ha 487 000 € 30 16 233 €
Courbouzon 607 h 324 ha 8 802 420 € 316 27 856 €
Courlans 979 h 612 ha 11 246 763 € 478 23 529 €
Courlaoux 968 h 1 253 ha 12 410 810 € 488 25 432 €
Crançot 562 h 1 462 ha 8 174 441 € 309 26 455 €
L'Étoile 553 h 599 ha 10 603 567 € 297 35 702 €
Frébuans 371 h 275 ha 5 464 222 € 204 26 785 €
Geruge 175 h 435 ha 2 254 276 € 94 23 982 €
Gevingey 455 h 576 ha 7 157 345 € 237 30 200 €
Macornay Photos 1 013 h 471 ha 15 970 504 € 542 29 466 €
Messia-sur-Sorne 822 h 268 ha 11 408 625 € 448 25 466 €
Mirebel 236 h 1 712 ha 2 934 333 € 128 22 924 €
Moiron 148 h 182 ha 1 950 439 € 79 24 689 €
Montaigu 488 h 710 ha 9 062 385 € 259 34 990 €
Montmorot Photos 3 059 h 1 136 ha 42 960 347 € 1 823 23 566 €
Nogna 261 h 631 ha 2 827 180 € 143 19 770 €
Pannessières 451 h 529 ha 7 765 786 € 245 31 697 €
Perrigny Photos 1 545 h 889 ha 22 000 542 € 873 25 201 €
Poids-de-Fiole 292 h 653 ha 3 800 334 € 164 23 173 €
Publy 272 h 1 526 ha 3 123 868 € 147 21 251 €
Quintigny 218 h 365 ha 3 204 595 € 115 27 866 €
Revigny 276 h 636 ha 3 718 533 € 161 23 096 €
Saint-Didier 305 h 297 ha 4 210 248 € 148 28 448 €
Saint-Laurent-la-Roche 338 h 1 136 ha 3 783 113 € 166 22 790 €
Saint-Maur 220 h 642 ha 2 481 130 € 126 19 692 €
Trenal 373 h 657 ha 5 836 803 € 213 27 403 €
Verges 176 h 644 ha 1 991 874 € 91 21 889 €
Vernantois 325 h 689 ha 4 684 545 € 197 23 779 €
Vevy 238 h 977 ha 3 204 049 € 149 21 504 €
Villeneuve-sous-Pymont 288 h 273 ha 4 975 303 € 145 34 312 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.