Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39700
Voir les 28 communes ayant pour code postal "39700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Amange | 364 h | 672 ha | 4 827 404 € | 190 | 25 407 € |
Audelange | 249 h | 466 ha | 3 124 043 € | 140 | 22 315 € |
Auxange | 199 h | 496 ha | 2 402 425 € | 99 | 24 267 € |
La Barre | 231 h | 330 ha | 3 134 878 € | 124 | 25 281 € |
La Bretenière | 200 h | 161 ha | 2 453 068 € | 106 | 23 142 € |
Châtenois | 339 h | 800 ha | 4 719 810 € | 188 | 25 105 € |
Courtefontaine | 237 h | 1 373 ha | 2 784 919 € | 124 | 22 459 € |
Dampierre | 1 212 h | 711 ha | 13 838 909 € | 596 | 23 220 € |
Éclans-Nenon | 400 h | 2 596 ha | 4 372 689 € | 186 | 23 509 € |
Étrepigney | 397 h | 1 563 ha | 5 026 100 € | 218 | 23 056 € |
Évans | 606 h | 993 ha | 8 029 002 € | 296 | 27 125 € |
Falletans | 403 h | 2 471 ha | 5 207 439 € | 197 | 26 434 € |
Fraisans | 1 218 h | 1 676 ha | 12 862 086 € | 676 | 19 027 € |
Lavangeot | 107 h | 236 ha | 1 478 677 € | 73 | 20 256 € |
Lavans-lès-Dole | 333 h | 1 041 ha | 3 967 058 € | 173 | 22 931 € |
Malange | 300 h | 846 ha | 2 781 765 € | 149 | 18 670 € |
Monteplain | 132 h | 150 ha | 1 714 538 € | 63 | 27 215 € |
Orchamps | 1 056 h | 984 ha | 11 770 355 € | 619 | 19 015 € |
Our | 173 h | 1 386 ha | 2 086 963 € | 81 | 25 765 € |
Plumont | 91 h | 1 218 ha | 1 182 531 € | 58 | 20 388 € |
Ranchot | 475 h | 703 ha | 5 279 032 € | 260 | 20 304 € |
Rans | 477 h | 612 ha | 5 816 608 € | 262 | 22 201 € |
Rochefort-sur-Nenon | 568 h | 992 ha | 7 233 484 € | 333 | 21 722 € |
Romange | 208 h | 543 ha | 2 286 071 € | 116 | 19 708 € |
Salans | 563 h | 659 ha | 8 822 708 € | 295 | 29 907 € |
Sermange | 274 h | 713 ha | 3 196 536 € | 138 | 23 163 € |
Serre-les-Moulières | 179 h | 561 ha | 2 168 081 € | 92 | 23 566 € |
Vriange | 122 h | 587 ha | 1 777 055 € | 75 | 23 694 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.