Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 39 > 39800
Voir les 27 communes ayant pour code postal "39800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Abergement-le-Petit | 42 h | 160 ha | 1 897 861 € | 21 | 90 374 € |
Aumont | 436 h | 816 ha | 5 019 414 € | 251 | 19 998 € |
Barretaine | 191 h | 914 ha | 2 084 625 € | 99 | 21 057 € |
Bersaillin | 402 h | 1 401 ha | 5 529 766 € | 212 | 26 084 € |
Besain | 164 h | 1 301 ha | 2 405 483 € | 86 | 27 971 € |
Biefmorin | 71 h | 1 139 ha | 879 797 € | 45 | 19 551 € |
Bonnefontaine | 102 h | 885 ha | 1 050 645 € | 48 | 21 888 € |
Brainans | 159 h | 703 ha | 2 554 767 € | 88 | 29 031 € |
Buvilly | 349 h | 600 ha | 5 485 814 € | 189 | 29 025 € |
Chamole | 160 h | 573 ha | 1 728 638 € | 90 | 19 207 € |
Chaussenans | 110 h | 431 ha | 1 320 946 € | 53 | 24 924 € |
Colonne | 258 h | 1 114 ha | 3 046 913 € | 133 | 22 909 € |
Fay-en-Montagne | 82 h | 631 ha | 914 919 € | 46 | 19 890 € |
Le Fied | 204 h | 840 ha | 2 528 774 € | 110 | 22 989 € |
Grozon | 474 h | 1 404 ha | 4 818 296 € | 243 | 19 828 € |
Miéry | 149 h | 776 ha | 1 561 873 € | 89 | 17 549 € |
Molain | 124 h | 1 159 ha | 1 983 607 € | 57 | 34 800 € |
Montholier | 313 h | 807 ha | 4 403 462 € | 190 | 23 176 € |
Neuvilley | 74 h | 413 ha | 971 334 € | 46 | 21 116 € |
Oussières | 237 h | 762 ha | 2 868 288 € | 127 | 22 585 € |
Picarreau | 101 h | 903 ha | 1 061 240 € | 56 | 18 951 € |
Plasne | 249 h | 770 ha | 2 859 176 € | 120 | 23 826 € |
Poligny | 4 218 h | 5 098 ha | 45 916 026 € | 2 206 | 20 814 € |
Tourmont | 472 h | 972 ha | 6 403 645 € | 258 | 24 820 € |
Vaux-sur-Poligny | 128 h | 140 ha | 1 204 601 € | 43 | 28 014 € |
Villerserine | 48 h | 298 ha | 665 211 € | 39 | 17 057 € |
Villers-les-Bois | 192 h | 1 045 ha | 2 558 666 € | 117 | 21 869 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.