Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 40 > 40170
Voir les 6 communes ayant pour code postal "40170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bias | 752 h | 2 092 ha | 9 010 725 € | 447 | 20 158 € |
Lévignacq | 355 h | 4 274 ha | 3 766 036 € | 194 | 19 413 € |
Lit-et-Mixe | 1 504 h | 11 063 ha | 22 528 463 € | 971 | 23 201 € |
Mézos | 851 h | 8 879 ha | 10 359 697 € | 517 | 20 038 € |
Saint-Julien-en-Born | 1 448 h | 7 294 ha | 20 437 064 € | 916 | 22 311 € |
Uza | 148 h | 1 286 ha | 1 759 535 € | 94 | 18 718 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.