Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 40 > 40400
Voir les 9 communes ayant pour code postal "40400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Audon | 335 h | 754 ha | 3 879 884 € | 180 | 21 555 € |
Bégaar | 1 094 h | 2 766 ha | 13 492 663 € | 624 | 21 623 € |
Carcarès-Sainte-Croix | 494 h | 1 586 ha | 6 666 344 € | 271 | 24 599 € |
Carcen-Ponson | 645 h | 3 661 ha | 7 720 180 € | 357 | 21 625 € |
Gouts | 233 h | 1 104 ha | 3 165 331 € | 146 | 21 680 € |
Lesgor | 360 h | 2 842 ha | 4 251 111 € | 221 | 19 236 € |
Meilhan | 1 095 h | 3 877 ha | 12 853 856 € | 628 | 20 468 € |
Saint-Yaguen | 568 h | 3 790 ha | 6 224 331 € | 316 | 19 697 € |
Tartas | 3 088 h | 3 038 ha | 36 716 496 € | 1 898 | 19 345 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.