Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 41 > 41100
Voir les 26 communes ayant pour code postal "41100" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Areines | 616 h | 485 ha | 8 139 653 € | 306 | 26 600 € |
Azé | 1 116 h | 3 184 ha | 13 780 040 € | 532 | 25 902 € |
Coulommiers-la-Tour | 525 h | 1 215 ha | 6 526 049 € | 260 | 25 100 € |
Crucheray | 428 h | 2 559 ha | 6 383 823 € | 221 | 28 886 € |
Faye | 232 h | 884 ha | 2 918 753 € | 115 | 25 380 € |
Lisle | 211 h | 662 ha | 2 535 086 € | 110 | 23 046 € |
Marcilly-en-Beauce | 364 h | 638 ha | 4 720 248 € | 169 | 27 930 € |
Mazangé | 909 h | 2 386 ha | 11 682 838 € | 500 | 23 366 € |
Meslay | 289 h | 712 ha | 4 819 026 € | 172 | 28 018 € |
Naveil | 2 160 h | 1 344 ha | 31 380 183 € | 1 150 | 27 287 € |
Périgny | 184 h | 1 037 ha | 2 619 005 € | 103 | 25 427 € |
Pezou | 1 127 h | 1 409 ha | 14 282 750 € | 616 | 23 186 € |
Renay | 164 h | 1 208 ha | 2 666 286 € | 90 | 29 625 € |
Rocé | 195 h | 1 021 ha | 2 588 120 € | 105 | 24 649 € |
Sainte-Anne | 356 h | 513 ha | 6 758 587 € | 173 | 39 067 € |
Saint-Firmin-des-Prés | 823 h | 1 401 ha | 11 906 122 € | 423 | 28 147 € |
Saint-Ouen | 3 440 h | 1 121 ha | 49 416 110 € | 1 820 | 27 152 € |
Selommes | 828 h | 2 799 ha | 10 271 982 € | 457 | 22 477 € |
Thoré-la-Rochette | 868 h | 1 076 ha | 12 152 506 € | 520 | 23 370 € |
Vendôme | 16 931 h | 2 390 ha | 236 725 374 € | 9 976 | 23 729 € |
Villemardy | 287 h | 1 221 ha | 3 637 158 € | 151 | 24 087 € |
Villerable | 544 h | 1 674 ha | 8 554 822 € | 272 | 31 452 € |
Villeromain | 225 h | 1 299 ha | 3 164 008 € | 122 | 25 934 € |
Villetrun | 333 h | 682 ha | 3 985 009 € | 164 | 24 299 € |
Villiersfaux | 250 h | 720 ha | 3 140 753 € | 131 | 23 975 € |
Villiers-sur-Loir | 1 205 h | 997 ha | 29 288 548 € | 636 | 46 051 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.