monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 43500

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 43 > 43500

Voir les 10 communes ayant pour code postal "43500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Beaune-sur-Arzon 210 h 1 449 ha 2 793 273 € 125 22 346 €
Boisset 275 h 1 412 ha 2 635 531 € 174 15 147 €
Chomelix 483 h 2 681 ha 4 945 067 € 277 17 852 €
Craponne-sur-Arzon Photos 2 176 h 3 334 ha 23 135 464 € 1 312 17 634 €
Jullianges 427 h 1 855 ha 4 393 262 € 251 17 503 €
Saint-Georges-Lagricol 495 h 1 925 ha 5 767 623 € 247 23 351 €
Saint-Jean-d'Aubrigoux 181 h 1 797 ha 1 777 490 € 120 14 812 €
Saint-Julien-d'Ance 230 h 1 792 ha 2 512 209 € 136 18 472 €
Saint-Pal-de-Chalencon Photos 1 025 h 2 912 ha 11 537 729 € 606 19 039 €
Saint-Victor-sur-Arlanc 97 h 1 173 ha 909 004 € 58 15 672 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.