Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 45 > 45390
Voir les 12 communes ayant pour code postal "45390" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aulnay-la-Rivière | 517 h | 1 623 ha | 8 602 552 € | 291 | 29 562 € |
Boësses | 380 h | 1 316 ha | 5 672 450 € | 230 | 24 663 € |
Briarres-sur-Essonne | 518 h | 822 ha | 7 786 633 € | 318 | 24 486 € |
Bromeilles | 312 h | 1 474 ha | 4 143 823 € | 173 | 23 953 € |
Desmonts | 187 h | 475 ha | 2 635 583 € | 82 | 32 141 € |
Dimancheville | 109 h | 235 ha | 1 639 699 € | 61 | 26 880 € |
Échilleuses | 388 h | 1 245 ha | 4 908 849 € | 214 | 22 939 € |
Grangermont | 222 h | 395 ha | 3 102 505 € | 116 | 26 746 € |
La Neuville-sur-Essonne | 359 h | 921 ha | 5 244 660 € | 202 | 25 964 € |
Ondreville-sur-Essonne | 388 h | 657 ha | 6 063 165 € | 215 | 28 201 € |
Orville | 105 h | 720 ha | 1 603 658 € | 64 | 25 057 € |
Puiseaux | 3 319 h | 2 032 ha | 42 925 091 € | 1 878 | 22 857 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.