Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 45 > 45490
Voir les 9 communes ayant pour code postal "45490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 482 h | 3 268 ha | 18 272 302 € | 847 | 21 573 € | |
339 h | 1 337 ha | 3 738 765 € | 130 | 28 760 € | |
366 h | 810 ha | 4 944 909 € | 195 | 25 359 € | |
524 h | 1 724 ha | 6 684 565 € | 306 | 21 845 € | |
306 h | 512 ha | 4 244 090 € | 176 | 24 114 € | |
370 h | 620 ha | 5 127 233 € | 208 | 24 650 € | |
451 h | 1 168 ha | 5 847 402 € | 251 | 23 296 € | |
627 h | 3 163 ha | 9 204 831 € | 320 | 28 765 € | |
287 h | 1 401 ha | 3 912 452 € | 160 | 24 453 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.