monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 46090

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46090

Voir les 20 communes ayant pour code postal "46090" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Arcambal 985 h 2 346 ha 12 998 990 € 533 24 388 €
Aujols 300 h 1 631 ha 4 546 907 € 168 27 065 €
Berganty 108 h 704 ha 1 309 418 € 61 21 466 €
Cours 296 h 1 720 ha 4 030 922 € 162 24 882 €
Esclauzels 220 h 1 790 ha 2 893 903 € 129 22 433 €
Espère Photos 1 016 h 627 ha 12 033 329 € 505 23 828 €
Flaujac-Poujols 710 h 1 262 ha 12 089 722 € 390 30 999 €
Francoulès 208 h 1 364 ha 2 663 912 € 137 19 445 €
Labastide-Marnhac Photos 1 122 h 2 866 ha 17 420 428 € 623 27 962 €
Lamagdelaine 743 h 1 043 ha 11 215 227 € 422 26 576 €
Laroque-des-Arcs 510 h 719 ha 6 921 123 € 302 22 918 €
Maxou 308 h 1 256 ha 3 691 661 € 144 25 637 €
Mercuès Photos 1 034 h 721 ha 14 151 588 € 616 22 973 €
Le Montat 983 h 2 252 ha 15 484 438 € 509 30 421 €
Pradines Photos 3 497 h 1 648 ha 49 022 570 € 1 945 25 204 €
Trespoux-Rassiels 771 h 2 055 ha 10 512 199 € 410 25 640 €
Valroufié 412 h 1 332 ha 6 477 197 € 240 26 988 €
Vers 433 h 1 807 ha 5 402 512 € 250 21 610 €
Villesèque 389 h 2 341 ha 5 321 262 € 227 23 442 €
Saint-Pierre-Lafeuille 353 h 860 ha 4 720 634 € 185 25 517 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.