Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 46 > 46400
Voir les 12 communes ayant pour code postal "46400" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Autoire | 349 h | 737 ha | 5 407 553 € | 216 | 25 035 € |
Bannes | 131 h | 1 008 ha | 1 739 178 € | 71 | 24 495 € |
Frayssinhes | 193 h | 1 183 ha | 2 022 360 € | 110 | 18 385 € |
Ladirat | 116 h | 889 ha | 1 051 687 € | 73 | 14 407 € |
Latouille-Lentillac | 239 h | 1 200 ha | 2 525 929 € | 149 | 16 953 € |
Saint-Céré | 3 555 h | 1 138 ha | 47 489 239 € | 2 279 | 20 838 € |
Saint-Jean-Lespinasse | 435 h | 588 ha | 6 346 884 € | 233 | 27 240 € |
Saint-Laurent-les-Tours | 931 h | 1 087 ha | 15 088 716 € | 523 | 28 850 € |
Saint-Médard-de-Presque | 197 h | 520 ha | 2 678 789 € | 110 | 24 353 € |
Saint-Paul-de-Vern | 192 h | 1 073 ha | 1 855 106 € | 113 | 16 417 € |
Saint-Vincent-du-Pendit | 164 h | 920 ha | 2 430 516 € | 102 | 23 829 € |
Saint-Jean-Lagineste | 311 h | 1 274 ha | 4 413 934 € | 183 | 24 120 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.