Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 48 > 48110
Voir les 6 communes ayant pour code postal "48110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Gabriac | 104 h | 840 ha | 905 617 € | 51 | 17 757 € |
Moissac-Vallée-Française | 220 h | 2 699 ha | 1 848 387 € | 115 | 16 073 € |
Molezon | 88 h | 1 479 ha | 1 063 240 € | 59 | 18 021 € |
Le Pompidou | 180 h | 2 304 ha | 1 849 077 € | 107 | 17 281 € |
Sainte-Croix-Vallée-Française | 324 h | 1 874 ha | 2 667 433 € | 190 | 14 039 € |
Saint-Martin-de-Lansuscle | 188 h | 1 816 ha | 1 083 989 € | 91 | 11 912 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.