Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 48 > 48190
Voir les 9 communes ayant pour code postal "48190" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Allenc | 242 h | 3 913 ha | 2 477 597 € | 136 | 18 218 € |
Bagnols-les-Bains | 220 h | 238 ha | 2 377 882 € | 128 | 18 577 € |
Le Bleymard | 365 h | 1 654 ha | 4 352 903 € | 229 | 19 008 € |
Chadenet | 111 h | 1 335 ha | 1 026 147 € | 58 | 17 692 € |
Cubières | 175 h | 4 880 ha | 1 974 267 € | 113 | 17 471 € |
Cubiérettes | 52 h | 1 189 ha | 344 656 € | 21 | 16 412 € |
Mas-d'Orcières | 128 h | 3 691 ha | 1 023 062 € | 76 | 13 461 € |
Sainte-Hélène | 62 h | 658 ha | 1 071 262 € | 43 | 24 913 € |
Saint-Julien-du-Tournel | 114 h | 3 654 ha | 1 045 207 € | 72 | 14 517 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.