monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 49500

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 49 > 49500

Voir les 13 communes ayant pour code postal "49500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aviré 440 h 1 458 ha 5 180 436 € 249 20 805 €
La Chapelle-sur-Oudon 587 h 1 276 ha 7 373 875 € 275 26 814 €
Chazé-sur-Argos 1 031 h 3 162 ha 11 261 095 € 498 22 613 €
La Ferrière-de-Flée 358 h 1 340 ha 3 547 441 € 188 18 869 €
L'Hôtellerie-de-Flée 477 h 1 483 ha 5 229 006 € 238 21 971 €
Louvaines 535 h 1 513 ha 6 601 982 € 248 26 621 €
Marans 523 h 978 ha 6 251 593 € 296 21 120 €
Montguillon 190 h 1 209 ha 2 204 741 € 106 20 799 €
Nyoiseau Photos 1 293 h 1 554 ha 13 591 018 € 650 20 909 €
Sainte-Gemmes-d'Andigné Photos 1 480 h 2 539 ha 18 350 341 € 754 24 337 €
Saint-Martin-du-Bois 904 h 2 195 ha 8 635 371 € 444 19 449 €
Saint-Sauveur-de-Flée 282 h 1 309 ha 3 068 021 € 137 22 394 €
Segré Photos 6 781 h 1 623 ha 79 365 521 € 3 920 20 246 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.