Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50250
Voir les 22 communes ayant pour code postal "50250" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Baudreville | 82 h | 469 ha | 1 085 693 € | 54 | 20 105 € |
Bolleville | 373 h | 623 ha | 3 973 492 € | 197 | 20 170 € |
Coigny | 191 h | 457 ha | 1 896 878 € | 110 | 17 244 € |
Cretteville | 241 h | 652 ha | 2 532 570 € | 132 | 19 186 € |
Doville | 304 h | 1 126 ha | 3 023 822 € | 158 | 19 138 € |
Glatigny | 136 h | 498 ha | 3 975 341 € | 90 | 44 170 € |
La Haye-du-Puits ![]() |
1 673 h | 535 ha | 17 795 475 € | 1 031 | 17 260 € |
Houtteville | 91 h | 450 ha | 745 467 € | 47 | 15 861 € |
Lithaire | 547 h | 1 427 ha | 5 526 196 € | 310 | 17 826 € |
Mobecq | 258 h | 797 ha | 2 673 272 € | 129 | 20 723 € |
Montgardon | 423 h | 1 336 ha | 4 488 583 € | 240 | 18 702 € |
Neufmesnil | 199 h | 532 ha | 1 769 255 € | 94 | 18 822 € |
Neuville-en-Beaumont | 44 h | 166 ha | 292 765 € | 21 | 13 941 € |
Le Plessis-Lastelle | 248 h | 1 506 ha | 2 318 168 € | 145 | 15 987 € |
Prétot-Sainte-Suzanne | 318 h | 1 177 ha | 3 143 732 € | 183 | 17 179 € |
Saint-Jores | 360 h | 1 274 ha | 3 615 286 € | 202 | 17 897 € |
Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 271 h | 812 ha | 3 115 572 € | 146 | 21 340 € |
Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 132 h | 823 ha | 1 176 743 € | 72 | 16 344 € |
Saint-Symphorien-le-Valois | 835 h | 595 ha | 11 150 322 € | 449 | 24 834 € |
Surville | 205 h | 747 ha | 2 364 915 € | 128 | 18 476 € |
Varenguebec | 356 h | 2 136 ha | 3 218 851 € | 183 | 17 589 € |
Vindefontaine | 291 h | 829 ha | 3 177 218 € | 166 | 19 140 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.