Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50480
Voir les 24 communes ayant pour code postal "50480" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Amfreville | 298 h | 1 023 ha | 2 899 467 € | 162 | 17 898 € |
Angoville-au-Plain | 56 h | 576 ha | 685 154 € | 30 | 22 838 € |
Audouville-la-Hubert | 56 h | 644 ha | 817 065 € | 42 | 19 454 € |
Beuzeville-au-Plain | 48 h | 211 ha | 479 744 € | 27 | 17 768 € |
Blosville | 258 h | 420 ha | 3 384 350 € | 157 | 21 556 € |
Boutteville | 50 h | 188 ha | 620 208 € | 29 | 21 386 € |
Brucheville | 164 h | 1 513 ha | 1 755 702 € | 76 | 23 101 € |
Carquebut | 307 h | 859 ha | 3 365 246 € | 188 | 17 900 € |
Chef-du-Pont | 748 h | 381 ha | 7 710 751 € | 423 | 18 229 € |
Écoquenéauville | 72 h | 359 ha | 739 225 € | 40 | 18 481 € |
Foucarville | 120 h | 504 ha | 1 724 597 € | 81 | 21 291 € |
Gourbesville | 165 h | 826 ha | 1 658 488 € | 77 | 21 539 € |
Hiesville | 79 h | 406 ha | 1 008 847 € | 36 | 28 024 € |
Houesville | 311 h | 549 ha | 3 182 805 € | 150 | 21 219 € |
Liesville-sur-Douve | 233 h | 533 ha | 2 340 971 € | 115 | 20 356 € |
Neuville-au-Plain | 103 h | 468 ha | 989 701 € | 59 | 16 775 € |
Ravenoville | 278 h | 1 170 ha | 3 282 920 € | 173 | 18 976 € |
Saint-Germain-de-Varreville | 125 h | 594 ha | 1 958 575 € | 73 | 26 830 € |
Sainte-Marie-du-Mont | 748 h | 2 765 ha | 9 403 475 € | 441 | 21 323 € |
Saint-Martin-de-Varreville | 213 h | 837 ha | 2 391 940 € | 101 | 23 683 € |
Sainte-Mère-Église | 1 633 h | 1 780 ha | 18 924 055 € | 961 | 19 692 € |
Sébeville | 38 h | 286 ha | 382 568 € | 16 | 23 911 € |
Turqueville | 136 h | 528 ha | 1 676 498 € | 80 | 20 956 € |
Vierville | 51 h | 416 ha | 546 485 € | 21 | 26 023 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.