Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50660
Voir les 9 communes ayant pour code postal "50660" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
640 h | 856 ha | 7 737 697 € | 389 | 19 891 € | |
390 h | 919 ha | 4 196 495 € | 204 | 20 571 € | |
198 h | 285 ha | 2 489 215 € | 113 | 22 028 € | |
324 h | 341 ha | 4 369 922 € | 173 | 25 260 € | |
928 h | 908 ha | 12 813 004 € | 617 | 20 767 € | |
332 h | 680 ha | 3 751 141 € | 180 | 20 840 € | |
876 h | 1 260 ha | 11 720 848 € | 478 | 24 521 € | |
1 442 h | 1 604 ha | 16 637 399 € | 771 | 21 579 € | |
690 h | 1 190 ha | 7 145 959 € | 347 | 20 594 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.