Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 50 > 50700
Voir les 15 communes ayant pour code postal "50700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Brix | 2 066 h | 3 230 ha | 29 991 220 € | 1 069 | 28 055 € |
Colomby | 497 h | 1 135 ha | 5 145 270 € | 267 | 19 271 € |
Flottemanville | 193 h | 476 ha | 2 315 547 € | 97 | 23 872 € |
Hémevez | 167 h | 432 ha | 1 914 574 € | 92 | 20 811 € |
Huberville | 343 h | 563 ha | 4 137 880 € | 164 | 25 231 € |
Lieusaint | 377 h | 532 ha | 4 563 382 € | 193 | 23 644 € |
Montaigu-la-Brisette | 500 h | 1 471 ha | 5 457 023 € | 261 | 20 908 € |
Morville | 259 h | 720 ha | 3 098 474 € | 136 | 22 783 € |
Saint-Germain-de-Tournebut | 400 h | 1 391 ha | 4 662 045 € | 223 | 20 906 € |
Saint-Joseph | 788 h | 986 ha | 9 688 262 € | 397 | 24 404 € |
Saussemesnil | 935 h | 2 170 ha | 11 483 483 € | 485 | 23 677 € |
Tamerville | 652 h | 1 818 ha | 8 621 517 € | 330 | 26 126 € |
Urville | 210 h | 516 ha | 2 495 397 € | 100 | 24 954 € |
Valognes | 7 172 h | 1 577 ha | 93 730 933 € | 4 193 | 22 354 € |
Yvetot-Bocage | 1 132 h | 1 219 ha | 14 250 867 € | 532 | 26 787 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.