Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51120
Voir les 27 communes ayant pour code postal "51120" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Allemant | 162 h | 1 563 ha | 3 524 627 € | 91 | 38 732 € |
Barbonne-Fayel | 481 h | 2 444 ha | 12 840 414 € | 284 | 45 213 € |
Broyes | 375 h | 1 525 ha | 5 710 527 € | 208 | 27 454 € |
Charleville | 284 h | 1 745 ha | 3 362 678 € | 139 | 24 192 € |
Chichey | 158 h | 747 ha | 2 591 289 € | 87 | 29 785 € |
Les Essarts-lès-Sézanne | 266 h | 1 680 ha | 4 045 746 € | 145 | 27 902 € |
Fontaine-Denis-Nuisy | 252 h | 1 318 ha | 4 679 406 € | 143 | 32 723 € |
La Forestière | 231 h | 2 263 ha | 2 879 334 € | 122 | 23 601 € |
Gaye | 577 h | 2 119 ha | 8 807 862 € | 310 | 28 412 € |
Lachy | 325 h | 1 697 ha | 5 245 498 € | 182 | 28 821 € |
Le Meix-Saint-Epoing | 246 h | 1 134 ha | 3 746 189 € | 157 | 23 861 € |
Moeurs-Verdey | 320 h | 1 326 ha | 5 015 446 € | 169 | 29 677 € |
Mondement-Montgivroux | 47 h | 716 ha | 844 124 € | 24 | 35 172 € |
Nesle-la-Reposte | 80 h | 1 056 ha | 1 617 298 € | 59 | 27 412 € |
Oyes | 93 h | 765 ha | 997 436 € | 51 | 19 558 € |
Péas | 73 h | 770 ha | 1 349 304 € | 38 | 35 508 € |
Queudes | 96 h | 1 007 ha | 1 666 793 € | 45 | 37 040 € |
Reuves | 64 h | 647 ha | 1 075 885 € | 35 | 30 740 € |
Saint-Loup | 76 h | 686 ha | 1 367 656 € | 47 | 29 099 € |
Saint-Quentin-le-Verger | 116 h | 1 063 ha | 2 586 734 € | 68 | 38 040 € |
Saint-Remy-sous-Broyes | 98 h | 778 ha | 1 584 031 € | 59 | 26 848 € |
Saudoy | 373 h | 1 282 ha | 6 384 783 € | 199 | 32 084 € |
Sézanne | 5 268 h | 2 283 ha | 67 007 304 € | 3 135 | 21 374 € |
Soizy-aux-Bois | 156 h | 729 ha | 1 699 135 € | 73 | 23 276 € |
La Villeneuve-lès-Charleville | 116 h | 1 110 ha | 2 049 835 € | 65 | 31 536 € |
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte | 135 h | 952 ha | 2 414 286 € | 71 | 34 004 € |
Vindey | 131 h | 801 ha | 2 893 820 € | 74 | 39 106 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.