Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51170
Voir les 28 communes ayant pour code postal "51170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Aougny | 99 h | 750 ha | 1 498 885 € | 46 | 32 584 € |
Arcis-le-Ponsart | 276 h | 1 551 ha | 3 985 926 € | 183 | 21 781 € |
Aubilly | 58 h | 319 ha | 1 635 005 € | 20 | 81 750 € |
Baslieux-lès-Fismes | 294 h | 561 ha | 4 280 769 € | 149 | 28 730 € |
Bligny | 102 h | 263 ha | 2 488 560 € | 56 | 44 439 € |
Bouleuse | 172 h | 404 ha | 2 872 656 € | 90 | 31 918 € |
Brouillet | 82 h | 454 ha | 1 923 587 € | 37 | 51 989 € |
Chambrecy | 147 h | 618 ha | 1 894 249 € | 70 | 27 061 € |
Chaumuzy | 354 h | 1 995 ha | 6 041 849 € | 183 | 33 016 € |
Courlandon | 288 h | 348 ha | 3 340 622 € | 127 | 26 304 € |
Courville | 456 h | 1 203 ha | 6 441 121 € | 211 | 30 527 € |
Crugny | 602 h | 1 262 ha | 8 103 170 € | 288 | 28 136 € |
Faverolles-et-Coëmy | 530 h | 555 ha | 8 674 031 € | 284 | 30 542 € |
Fismes | 5 395 h | 1 670 ha | 58 115 083 € | 3 078 | 18 881 € |
Lagery | 186 h | 935 ha | 3 201 853 € | 99 | 32 342 € |
Lhéry | 89 h | 597 ha | 1 529 712 € | 44 | 34 766 € |
Magneux | 269 h | 319 ha | 3 635 683 € | 122 | 29 801 € |
Marfaux | 157 h | 669 ha | 2 418 956 € | 75 | 32 253 € |
Mont-sur-Courville | 140 h | 604 ha | 1 557 316 € | 61 | 25 530 € |
Poilly | 92 h | 442 ha | 1 302 480 € | 44 | 29 602 € |
Romigny | 187 h | 1 136 ha | 3 471 198 € | 109 | 31 846 € |
Saint-Gilles | 292 h | 648 ha | 3 487 873 € | 131 | 26 625 € |
Sarcy | 249 h | 687 ha | 4 170 944 € | 131 | 31 839 € |
Savigny-sur-Ardres | 248 h | 903 ha | 3 997 187 € | 134 | 29 830 € |
Serzy-et-Prin | 184 h | 741 ha | 3 546 632 € | 93 | 38 136 € |
Tramery | 148 h | 360 ha | 2 199 728 € | 68 | 32 349 € |
Unchair | 156 h | 374 ha | 2 867 864 € | 86 | 33 347 € |
Ville-en-Tardenois | 595 h | 1 135 ha | 8 923 193 € | 306 | 29 161 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.