Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 51 > 51240
Voir les 27 communes ayant pour code postal "51240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Ablancourt | 152 h | 717 ha | 1 860 202 € | 83 | 22 412 € |
Aulnay-l'Aître | 148 h | 833 ha | 1 892 554 € | 84 | 22 530 € |
Breuvery-sur-Coole | 199 h | 1 009 ha | 3 058 246 € | 97 | 31 528 € |
Cernon | 138 h | 1 605 ha | 2 156 751 € | 71 | 30 377 € |
La Chaussée-sur-Marne | 719 h | 2 240 ha | 10 151 234 € | 389 | 26 096 € |
Cheppes-la-Prairie | 180 h | 2 002 ha | 2 586 912 € | 92 | 28 119 € |
Chepy | 404 h | 871 ha | 6 578 028 € | 215 | 30 595 € |
Coupetz | 90 h | 1 055 ha | 1 399 496 € | 39 | 35 885 € |
Coupéville | 184 h | 3 045 ha | 3 098 448 € | 95 | 32 615 € |
Dampierre-sur-Moivre | 121 h | 1 150 ha | 1 683 086 € | 52 | 32 367 € |
Écury-sur-Coole | 452 h | 1 819 ha | 7 916 528 € | 220 | 35 984 € |
Francheville | 236 h | 939 ha | 2 840 125 € | 98 | 28 981 € |
Le Fresne | 68 h | 1 788 ha | 1 151 531 € | 33 | 34 895 € |
Mairy-sur-Marne | 580 h | 2 082 ha | 8 225 225 € | 274 | 30 019 € |
Marson | 280 h | 3 091 ha | 4 556 293 € | 141 | 32 314 € |
Moivre | 51 h | 2 202 ha | 1 022 771 € | 30 | 34 092 € |
Nuisement-sur-Coole | 336 h | 1 532 ha | 5 576 363 € | 176 | 31 684 € |
Omey | 260 h | 401 ha | 3 209 507 € | 142 | 22 602 € |
Pogny | 877 h | 1 391 ha | 12 619 617 € | 431 | 29 280 € |
Saint-Germain-la-Ville | 572 h | 1 188 ha | 15 183 365 € | 339 | 44 789 € |
Saint-Jean-sur-Moivre | 204 h | 1 505 ha | 3 112 340 € | 89 | 34 970 € |
Saint-Martin-aux-Champs | 105 h | 729 ha | 1 322 911 € | 54 | 24 498 € |
Saint-Quentin-sur-Coole | 64 h | 886 ha | 1 402 115 € | 36 | 38 948 € |
Songy | 272 h | 1 515 ha | 4 352 599 € | 152 | 28 636 € |
Togny-aux-Boeufs | 128 h | 999 ha | 2 418 615 € | 92 | 26 289 € |
Vésigneul-sur-Marne | 274 h | 792 ha | 3 570 710 € | 120 | 29 756 € |
Vitry-la-Ville | 368 h | 921 ha | 5 578 809 € | 164 | 34 017 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.